Samedi et Dimanche - FERMÉ
contact@tagi-constructions.ch
1267 Vich, Suisse
Résidence pour seniors et personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
Venez découvrir notre nouveau concept « HABITAT SANTE ».
wdt_ID | Lot | Nbre pièces | Etage | Surface | Terrasse | Balcon | Loyer net | Charges | Services | Loyer Brut | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 3.5 | Rez | 78 | 18 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
2 | B2 | 2.5 | Rez | 52 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Loué | |
3 | B3 | 2.5 | Rez | 55 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Loué | |
4 | B4 | 2.5 | Rez | 51 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
5 | B5 | 3.5 | 1er étage | 78 | 16 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
6 | B6 | 2.5 | 1er étage | 52 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
7 | B7 | 2.5 | 1er étage | 55 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
8 | B8 | 2.5 | 1er étage | 51 | 16 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
9 | B9 | 3.5 | 2ème étage | 78 | 16 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
10 | B10 | 2.5 | 2ème étage | 52 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre |
wdt_ID | Lot | Nbre pièces | Etage | Surface | Terrasse | Balcon | Loyer net | Charges | Services | Loyer Brut | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 3.5 | Rez | 78 | 18 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
2 | B2 | 2.5 | Rez | 52 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Loué | |
3 | B3 | 2.5 | Rez | 55 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Loué | |
4 | B4 | 2.5 | Rez | 51 | 18 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
5 | B5 | 3.5 | 1er étage | 78 | 16 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
6 | B6 | 2.5 | 1er étage | 52 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
7 | B7 | 2.5 | 1er étage | 55 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
8 | B8 | 2.5 | 1er étage | 51 | 16 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre | |
9 | B9 | 3.5 | 2ème étage | 78 | 16 | 1,490.00 | 160.00 | 240.00 | 1,890.00 | Loué | |
10 | B10 | 2.5 | 2ème étage | 52 | 20 | 1,290.00 | 140.00 | 240.00 | 1,670.00 | Libre |
© Copyright TAGI-Constructions 2021. Tous Droits Réservés.